10天天气预报
城市 :
奥斯陆, 挪威
| 风速(平均/阵风) 节 |
| 日期 | |
| 星期四 19 | | | |  04/07 |  03/05 |  04/04 |  03/04 |  03/03 |
| 星期五 20 |  03/02 |  03/02 |  02/01 |  02/06 |  05/11 |  06/14 |  02/03 |  00/01 |
| 星期六 21 |  01/01 |  01/01 |  01/02 |  03/04 |  03/06 |  03/07 |  02/02 |  02/02 |
| 星期日 22 |  01/01 |  01/01 |  01/01 |  03/05 |  05/11 |  09/20 |  08/22 |  05/13 |
| 星期一 23 |  05/15 |  06/20 |  09/23 |  11/23 |  10/15 |  09/20 |  05/13 |  03/03 |
| 星期二 24 |  03/02 |  02/02 |  02/03 |  03/07 |  07/14 |  10/21 |  09/23 |  11/27 |
| 星期三 25 |  12/28 |  10/23 |  11/24 |  11/19 |  11/22 |  10/17 |  06/17 |  04/06 |
| 星期四 26 |  03/03 |  04/06 |  03/04 |  04/09 |  08/21 |  09/20 |  08/22 |  06/20 |
| 星期五 27 |  08/23 |  06/21 |  04/09 |  07/14 |  03/06 |  04/05 |  03/03 |  02/02 |
| 星期六 28 |  02/02 |  02/02 |  02/07 |  04/11 |  02/06 |  04/06 |  02/02 |  03/03 |
| 改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。