10天天气预报
城市 :
温度, 天气 | 风 |
聖羅莎, 加利福尼亚州, 美国
风速(平均/阵风) 节 | ||||||||||||||||||||||||
日期 |
| |||||||||||||||||||||||
星期日 22 | 02/02 | 03/05 | 01/01 | 03/06 | 05/08 | 04/09 | 01/04 | 03/09 | ||||||||||||||||
星期一 23 | 00/01 | 01/01 | 02/02 | 02/06 | 04/08 | 03/07 | 03/11 | 06/23 | ||||||||||||||||
星期二 24 | 11/29 | 05/16 | 04/14 | 06/15 | 09/16 | 06/13 | 04/08 | 02/03 | ||||||||||||||||
星期三 25 | 03/03 | 02/02 | 02/02 | 02/03 | 02/03 | 03/05 | 02/03 | 02/02 | ||||||||||||||||
星期四 26 | 03/08 | 03/07 | 03/09 | 02/04 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | 03/05 | ||||||||||||||||
星期五 27 | 04/18 | 04/17 | 05/15 | 03/06 | 02/03 | 02/03 | 02/02 | 01/01 | ||||||||||||||||
星期六 28 | 01/01 | 03/07 | 03/09 | 03/14 | 04/14 | 04/16 | 03/10 | 03/10 | ||||||||||||||||
星期日 29 | 02/03 | 03/03 | 03/08 | 06/19 | 08/22 | 04/14 | 03/03 | 01/01 | ||||||||||||||||
星期一 30 | 03/03 | 03/04 | 03/03 | 02/04 | 03/06 | 03/07 | 03/06 | 04/04 | ||||||||||||||||
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。