10天天气预报
城市 :
温度, 天气 | 风 |
斯托克顿, 加利福尼亚州, 美国
风速(平均/阵风) 节 | ||||||||||||||||||||||||
日期 |
| |||||||||||||||||||||||
星期日 22 | 01/01 | 03/05 | 03/07 | 03/07 | 03/05 | 02/02 | 04/06 | 05/07 | ||||||||||||||||
星期一 23 | 03/05 | 03/03 | 02/02 | 00/01 | 01/02 | 01/02 | 04/06 | 07/21 | ||||||||||||||||
星期二 24 | 11/27 | 12/27 | 05/13 | 05/13 | 10/15 | 07/13 | 03/07 | 01/02 | ||||||||||||||||
星期三 25 | 02/02 | 04/08 | 04/08 | 05/07 | 06/08 | 03/05 | 02/02 | 02/02 | ||||||||||||||||
星期四 26 | 02/04 | 06/12 | 06/13 | 05/11 | 03/05 | 02/03 | 02/02 | 04/06 | ||||||||||||||||
星期五 27 | 08/18 | 12/25 | 13/28 | 14/29 | 10/22 | 06/13 | 07/15 | 05/09 | ||||||||||||||||
星期六 28 | 03/04 | 04/07 | 04/09 | 06/09 | 03/04 | 04/05 | 05/09 | 04/09 | ||||||||||||||||
星期日 29 | 05/09 | 04/09 | 04/09 | 05/08 | 05/06 | 01/01 | 03/05 | 03/04 | ||||||||||||||||
星期一 30 | 04/07 | 04/08 | 05/10 | 07/11 | 07/10 | 07/12 | 05/13 | 05/14 | ||||||||||||||||
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。