10天天气预报
城市 :
温度, 天气 | 风 |
莫德斯托, 加利福尼亚州, 美国
温度 (°C) | 天气 | |||||||||||||||||||||||||
日期 | 最低 | 最高 |
| |||||||||||||||||||||||
星期一 30 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
星期二 31 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
星期三 01 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
星期四 02 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
星期五 03 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
星期六 04 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
星期日 05 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
星期一 06 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
星期二 07 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
改变计量单位 (°C/°F) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。