10天天气预报
城市 :
温度, 天气 | 风 |
莫德斯托, 加利福尼亚州, 美国
风速(平均/阵风) 节 | ||||||||||||||||||||||||
日期 |
| |||||||||||||||||||||||
星期六 21 | 06/12 | 05/12 | 05/10 | 00/00 | 03/03 | 04/05 | ||||||||||||||||||
星期日 22 | 03/05 | 04/05 | 01/03 | 05/10 | 04/05 | 02/02 | 02/02 | 02/02 | ||||||||||||||||
星期一 23 | 04/04 | 01/01 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 02/02 | 01/01 | 06/10 | ||||||||||||||||
星期二 24 | 08/20 | 12/26 | 11/18 | 06/08 | 02/04 | 05/11 | 06/15 | 05/11 | ||||||||||||||||
星期三 25 | 04/10 | 06/14 | 06/12 | 07/10 | 10/13 | 06/11 | 04/05 | 00/00 | ||||||||||||||||
星期四 26 | 01/01 | 04/06 | 03/05 | 04/06 | 05/06 | 04/05 | 00/00 | 07/14 | ||||||||||||||||
星期五 27 | 11/22 | 13/26 | 12/26 | 10/21 | 08/14 | 05/11 | 05/08 | 05/08 | ||||||||||||||||
星期六 28 | 06/13 | 05/09 | 05/07 | 05/06 | 01/01 | 02/02 | 00/01 | 02/02 | ||||||||||||||||
星期日 29 | 04/05 | 01/01 | 03/03 | 05/05 | 02/02 | 01/01 | 06/13 | 04/08 | ||||||||||||||||
星期一 30 | 04/06 | 05/11 | 08/16 | 09/13 | 10/11 | 10/15 | 08/17 | 07/16 | ||||||||||||||||
改变计量单位 (节, 米每秒, 公里/小时, 英里/小时) |
世界各地城市10天天气预报。
可查询的城市以红点在地图上表示。
将移动鼠标到上方,可查看城市名称。
然后点击查看天气预报。
如需切换地图:点击带黑十字的绿色按钮放大地图;点击带横线的绿色按钮缩小地图;或者点击绿色箭头查看邻近地区的地图。